Üyelerimiz
190’dan fazla belediyenin üye olduğu ve merkezi İstanbul’da bulunan Marmara Belediyeler Birliği, 6’sı büyükşehir olmak üzere 12 ilde üyeleri bulunmaktadır.
Balıkesir
Nüfus (2019) | 1.228.620 | |
Alan Kodu | ||
Üye Sayısı | 20 |
Bilecik
Nüfus (2019) | 223.448 | |
Alan Kodu | 228 | |
Üye Sayısı | 10 |
Bolu
Nüfus (2019) | 316126 | |
Alan Kodu | 374 | |
Üye Sayısı | 1 |
Bursa
Nüfus (2019) | 3.056.120 | |
Alan Kodu | 224 | |
Üye Sayısı | 18 |
Çanakkale
Nüfus (2019) | 542.157 | |
Alan Kodu | 286 | |
Üye Sayısı | 20 |
Edirne
Nüfus (2019) | 413.903 | |
Alan Kodu | 284 | |
Üye Sayısı | 15 |
İstanbul
Nüfus (2019) | 15.519.267 | |
Alan Kodu | 212 Avrupa Yakası | 216 Anadolu Yakası |
Üye Sayısı | 39 |
Kırklareli
Nüfus (2019) | 361.920 | |
Alan Kodu | 288 | |
Üye Sayısı | 21 |
Kocaeli
Nüfus (2019) | 1.953.035 | |
Alan Kodu | 262 | |
Üye Sayısı | 13 |
Sakarya
Nüfus (2019) | 1.029.650 | |
Alan Kodu | 264 | |
Üye Sayısı | 16 |
Tekirdağ
Nüfus (2019) | 1.055.412 | |
Alan Kodu | 282 | |
Üye Sayısı | 11 |
Yalova
Nüfus (2019) | 270.976 | |
Alan Kodu | 226 | |
Üye Sayısı | 11 |
ÜYE BELEDİYELER
Belediye Başkanı | Yücel Yılmaz |
Siyasi Parti | AK Parti |
Nüfus (2019) | 1.226.575 |
Telefon | (266) 532 10 10 |
Website | http://www.balikesir.bel.tr |
Belediye Başkanı | Hasan AVCI |
Siyasi Parti | AK Parti |
Nüfus (2019) | 181.209 |
Telefon | (266) 241 00 10 |
Website | http://www.altieylul.bel.tr |
Belediye Başkanı | Mesut Ergin |
Siyasi Parti | DP |
Nüfus (2019) | 70.720 |
Telefon | 0266 312 10 21 |
Website | http://www.ayvalik.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Orhan GAGA |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 12.932 |
Telefon | 0266 486 11 64 |
Website | http://www.balya.bel.tr |
Belediye Başkanı | Tolga TOSUN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 156.787 |
Telefon | 0266 711 11 11 |
Website | https://www.bandirma.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | İsmail AVCU |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 49926 |
Telefon | 0266 614 12 09 |
Website | http://www.bigadic.bel.tr |
Belediye Başkanı | Ramazan BAHÇAVAN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 35122 |
Telefon | 0266 662 36 62 |
Website | http://www.dursunbey.bel.tr |
Belediye Başkanı | S. Hasan ARSLAN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 155837 |
Telefon | 0266 374 44 44 |
Website | http://www.edremit.bel.tr |
Belediye Başkanı | Hüseyin SARI |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 32120 |
Telefon | 0266 835 10 50 |
Website | http://www.erdek-bld.gov.tr |
Belediye Başkanı | Mehmet İrem Himam |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 14175 |
Telefon | 0266 357 10 53 |
Website | https://www.gomec.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | İbrahim PALAZ |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 74183 |
Telefon | 0266 762 18 45 |
Website | http://www.balikesirgonen.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Emin ERSOY |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 27857 |
Telefon | 0266 432 10 35 |
Website | https://www.havran.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Yusuf CENGİZ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 32492 |
Telefon | 0266 456 10 04 |
Website | http://www.ivrindi.bel.tr |
Belediye Başkanı | Dinçer ORKAN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 183084 |
Telefon | 0266 243 04 00 |
Website | http://www.karesi.bel.tr |
Belediye Başkanı | İsmail CANKUL |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 23142 |
Telefon | 0266 576 10 08 |
Website | http://www.kepsut.bel.tr |
Belediye Başkanı | Tancan BARCİN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 18936 |
Telefon | 0266 818 10 12 |
Website | http://www.manyas.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Süleyman AKSOY |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 9730 |
Telefon | 0266 885 54 89 |
Website | https://www.marmara.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Turhan ŞİMŞEK |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 17844 |
Telefon | 0266 552 10 08 |
Website | http://www.savastepe.bel.tr |
Belediye Başkanı | Ekrem YAVAŞ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 33253 |
Telefon | 0266 516 11 24 |
Website | http://www.sindirgi.bel.tr |
Belediye Başkanı | Nurettin Güney |
Siyasi Parti | İYİ PARTİ |
Nüfus (2019) | 38704 |
Telefon | 0266 865 19 10 |
Website | http://www.susurluk.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Semih ŞAHİN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 219.427 |
Telefon | (228) 444 88 58 |
Website | http://www.bilecik.bel.tr |
Belediye Başkanı | Mustafa YAMAN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 2.457 |
Telefon | (228) 283 80 05 |
Website | http://www.bayirkoy.bel.tr |
Belediye Başkanı | Mehmet Talat BAKKALCIOĞLU |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 75.566 |
Telefon | (228) 314 67 00 |
Website | https://www.bozuyuk.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Selim TUNA |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 2.162 |
Telefon | (228) 321 20 03 |
Website | http://www.bilecikdodurga.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Mehmet KEPEZ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 2.414 |
Telefon | (228) 371 22 52 |
Website | http://www.inhisar.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Münür ŞAHİN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 21.105 |
Telefon | (228 )461 41 31 |
Website | https://www.osmaneli.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Zekiye TEKİN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 10.271 |
Telefon | (228) 381 20 05 |
Website | https://pazaryeri.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | İsmet SEVER |
Siyasi Parti | MHP |
Nüfus (2019) | 18.167 |
Telefon | (228) 361 32 76 |
Website | http://www.sogut.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Hüseyin OCAK |
Siyasi Parti | MHP |
Nüfus (2019) | 2.990 |
Telefon | (228) 233 14 15 |
Website | http://www.vezirhan.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | İlhan ÖZDEN |
Siyasi Parti | MHP |
Nüfus (2019) | 2.876 |
Telefon | (228) 431 20 27 |
Website | https://yenipazar.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Tanju ÖZCAN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 316.126 |
Telefon | 0374 444 26 58 |
Website | http://www.bolu.bel.tr |
Belediye Başkanı | Alinur AKTAŞ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 3.056.120 |
Telefon | 0224 444 16 00 |
Website | http://www.bursa.bel.tr |
Belediye Başkanı | Ahmet KORKMAZ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 9.666 |
Telefon | 0224 841 21 42 |
Website | http://www.buyukorhan.bel.tr |
Belediye Başkanı | M. Uğur SERTASLAN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 113.493 |
Telefon | 0224 513 45 21 |
Website | http://www.gemlik.bel.tr |
Belediye Başkanı | Mustafa IŞIK |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 93.782 |
Telefon | 0224 444 36 16 |
Website | http://www.gursu.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Yılmaz ATAŞ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 6.384 |
Telefon | 0224 881 20 20 |
Website | http://www.harmancik.bel.tr/_belediyemiz/ |
Belediye Başkanı | Alper TABAN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 273.933 |
Telefon | 0224 715 1010 |
Website | http://www.inegol.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Kağan Mehmet USTA |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 43.531 |
Telefon | 0224 757 10 10 |
Website | http://www.iznik.bel.tr |
Belediye Başkanı | Ali ÖZKAN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 83.923 |
Telefon | 0224 676 86 40 |
Website | http://www.karacabey.bel.tr |
Belediye Başkanı | Mehmet KESKİN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 11.997 |
Telefon | 0224 861 20 52 |
Website | http://www.keles.bel.tr |
Belediye Başkanı | Önder TANIR |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 68.204 |
Telefon | 0224 372 10 01 |
Website | https://www.kestel.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Hayri TÜRKYILMAZ |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 97.631 |
Telefon | 0224 444 89 22 |
Website | http://www.mudanya.bel.tr |
Belediye Başkanı | Mehmet KANAR |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 101.119 |
Telefon | 0224 444 38 15 |
Website | http://www.mustafakemalpasa.bel.tr |
Belediye Başkanı | Turgay ERDEM |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 465.956 |
Telefon | 0224 444 16 03 |
Website | http://www.nilufer.bel.tr |
Belediye Başkanı | Ali AYKURT |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 19.387 |
Telefon | 0224 817 14 30 |
Website | http://www.orhaneli.bel.tr |
Belediye Başkanı | Mustafa DÜNDAR |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 876.048 |
Telefon | 0224 270 70 00 |
Website | http://www.osmangazi.bel.tr |
Belediye Başkanı | Davut AYDIN |
Siyasi Parti | MHP |
Nüfus (2019) | 53.921 |
Telefon | 0224 773 00 16 |
Website | http://www.bursa-yenisehir.bel.tr |
Belediye Başkanı | Oktay YILMAZ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 657.994 |
Telefon | 0224 444 16 02 |
Website | http://www.yildirim.bel.tr |
Belediye Başkanı | Ülgür GÖKHAN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 542.157 |
Telefon | 0286 444 17 17 |
Website | http://www.canakkale.bel.tr |
Belediye Başkanı | Mesut BAYRAM |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 33.356 |
Telefon | 0286 712 18 93 |
Website | http://www.canakkaleayvacik.bel.tr |
Belediye Başkanı | Bülent ERDOĞAN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 90.418 |
Telefon | 0286 315 00 00 |
Website | http://www.biga.bel.tr |
Belediye Başkanı | Dr. Hakan Can YILMAZ |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 2.988 |
Telefon | 0286 697 80 81 |
Website | http://www.bozcaada.bel.tr |
Belediye Başkanı | Bülent ÖZ |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 48.461 |
Telefon | 0286 416 60 90 |
Website | http://www.can.bel.tr |
Belediye Başkanı | Metin SEMERCİ |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 3.551 |
Telefon | 0286 532 50 02 |
Website | http://www.canakkale-cardak.bel.tr |
Belediye Başkanı | Saim ZİLELİ |
Siyasi Parti | İYİ PARTİ |
Nüfus (2019) | 8.784 |
Telefon | 0286 814 12 42 |
Website | http://www.eceabat.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Güray YÜKSEL |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 30.660 |
Telefon | 0286 618 52 30 |
Website | http://www.ezine.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | M.Mustafa ÖZACAR |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 44.346 |
Telefon | 0286 566 10 11 |
Website | http://www.gelibolu.bel.tr |
Belediye Başkanı | Ünal ÇETİN |
Siyasi Parti | İYİ PARTİ |
Nüfus (2019) | 9.640 |
Telefon | 0286 887 30 52 |
Website | http://www.gokceada.bel.tr |
Belediye Başkanı | Adnan PASTIRMACI |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 2.056 |
Telefon | 0286 352 30 97 |
Website | http://www.gumuscay.bel.tr |
Belediye Başkanı | Ahmet ELBİ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 2.944 |
Telefon | 0286 354 18 00 |
Website | http://www.karabiga.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | İbrahim TAŞKIN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 2.360 |
Telefon | 0286 484 70 48 |
Website | www.kalkım.bel.tr |
Belediye Başkanı | Necati KOPÇA |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 2.618 |
Telefon | 0286 597 75 06 |
Website | http://www.kavakkoy.bel.tr |
Belediye Başkanı | Birol Arslan |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 30.436 |
Telefon | 0286 263 64 64 |
Website | https://www.kepez.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Cengiz BALKAN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 10.060 |
Telefon | 0286 752 50 54 |
Website | https://www.kucukkuyu.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Eyüp YILMAZ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 27.838 |
Telefon | 0286 512 10 44 |
Website | http://www.lapseki.bel.tr |
Belediye Başkanı | Tuncay GÖYMEN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 1.850 |
Telefon | 0286 445 40 68 |
Website | http://www.terzialan.bel.tr |
Belediye Başkanı | Erdal DOĞAN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 2.471 |
Telefon | 0286 542 70 09 |
Website | http://www.umurbey.bel.tr |
Belediye Başkanı | Veysel ACAR |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 31.835 |
Telefon | 0286 474 32 42 |
Website | http://www.yenice.bel.tr |
Belediye Başkanı | Recep GÜRKAN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 413.903 |
Telefon | 0284 213 91 40 |
Website | http://www.edirne.bel.tr |
Belediye Başkanı | Muhammet ÖRNEK |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 3.167 |
Telefon | 0284 773 80 07 |
Website | http://www.begendik.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Özkan GÜNENÇ |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 10.583 |
Telefon | 0284 811 60 09 |
Website | http://www.enez.bel.tr |
Belediye Başkanı | Cemal DENİZ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 2.194 |
Telefon | 0284 636 43 25 |
Website | http://www.esetce.bel.tr |
Belediye Başkanı | Aydın BALKAN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 18.648 |
Telefon | 0284 336 10 09 |
Website | http://www.havsa.bel.tr |
Belediye Başkanı | A. Naci ÜNSAL |
Siyasi Parti | İYİ PARTİ |
Nüfus (2019) | 27.246 |
Telefon | 0284 616 10 11 |
Website | http://www.ipsala.bel.tr |
Belediye Başkanı | Hüseyin Tütüncü |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 2.723 |
Telefon | 0284 594 10 85 |
Website | http://www.kircasalih.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Gökmen ALTAY |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 2.317 |
Telefon | 0284 435 40 28 |
Website | http://www.kuplu.bel.tr |
Belediye Başkanı | İsmail ARSLAN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 6.590 |
Telefon | 0284 321 41 07 |
Website | http://www.lalapasa.bel.tr |
Belediye Başkanı | Erol DÜBEK |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 13.681 |
Telefon | 0284 415 13 86 |
Website | http://www.mericsubasi.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Hasan ÇATALKAYA |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 1.952 |
Telefon | 0284 425 32 30 |
Website | www.subaşı.bel.tr |
Belediye Başkanı | Mehmet ORMANKIRAN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 7.287 |
Telefon | 0284 311 30 02 |
Website | http://www.suloglu.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Özlem BECAN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 67.087 |
Telefon | 0284 513 11 08 |
Website | http://www.uzunkopru.bel.tr |
Belediye Başkanı | Ufuk ATALAY |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 3.064 |
Telefon | 0284 696 60 89 |
Website | http://www.yenikarpuzlu.bel.tr |
Belediye Başkanı | Mustafa TÜRKER |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 2.027 |
Telefon | 0284 763 72 40 |
Website | http://www.yenimuhacir.bel.tr |
Belediye Başkanı | Ekrem İMAMOĞLU |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 15.519.267 |
Telefon | (212) 455 13 00 |
Website | https://www.ibb.istanbul/ |
Belediye Başkanı | Erdem GÜL |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 15.238 |
Telefon | (216) 382 33 82 |
Website | http://www.adalar.bel.tr |






Belediye Başkanı | Battal İLGEZDİ |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 425.094 |
Telefon | (216) 570 50 00 |
Website | https://www.atasehir.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Turan HANÇERLİ |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 448.882 |
Telefon | (212) 444 69 89 |
Website | https://www.avcilar.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Lokman ÇAĞIRICI |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 745.125 |
Telefon | (212) 410 06 00 |
Website | https://www.bagcilar.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Hakan BAHADIR |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 611.059 |
Telefon | (212) 484 38 00 |
Website | https://www.bahcelievler.istanbul/ |
Belediye Başkanı | Yasin KARTOĞLU |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 460.259 |
Telefon | (212) 444 06 69 |
Website | https://www.basaksehir.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Atila AYDINER |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 274.735 |
Telefon | (212) 467 19 00 |
Website | https://www.bayrampasa.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Rıza AKPOLAT |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 182.649 |
Telefon | (212) 319 42 42 |
Website | https://www.besiktas.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Murat AYDIN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 248.260 |
Telefon | (216) 444 66 61 |
Website | https://www.beykoz.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Mehmet Murat ÇALIK |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 352.412 |
Telefon | (212) 444 09 39 |
Website | https://www.beylikduzu.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Haydar Ali YILDIZ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 233.323 |
Telefon | (212) 444 01 60 |
Website | https://www.beyoglu.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Hasan AKGÜN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 254.103 |
Telefon | (212) 444 03 40 |
Website | https://www.bcekmece.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Mesut ÜNER |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 73.718 |
Telefon | (212) 444 61 02 |
Website | https://www.catalca.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Ahmet POYRAZ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 264.508 |
Telefon | (216) 600 06 00 |
Website | https://www.cekmekoy.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | M.Tevfik GÖKSU |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 450.344 |
Telefon | (212) 444 00 73 |
Website | https://www.esenler.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | K. Deniz BOZKURT |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 954.579 |
Telefon | (212) 444 04 11 |
Website | https://www.esenyurt.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Deniz KÖKEN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 400.513 |
Telefon | (212) 444 30 00 |
Website | https://www.eyupsultan.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Ergün TURAN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 443090 |
Telefon | (212) 453 14 53 |
Website | https://www.fatih.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Hasan Tahsin USTA |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 491.962 |
Telefon | (212) 444 04 67 |
Website | https://www.gaziosmanpasa.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Bünyamin DEMİR |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 289.441 |
Telefon | (212) 444 04 67 |
Website | https://www.gungoren.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Ş. Dara ODABAŞI |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 482.713 |
Telefon | (216) 542 50 40 |
Website | http://www.kadikoy.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Mevlüt ÖZTEKİN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 448.025 |
Telefon | (212) 295 68 00 |
Website | http://www.kagithane.istanbul/ |
Belediye Başkanı | Gökhan YÜKSEL |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 470.676 |
Telefon | (216) 280 52 52 |
Website | https://www.kartal.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Kemal ÇEBİ |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 792.821 |
Telefon | (212) 444 43 60 |
Website | https://www.kucukcekmece.istanbul/ |
Belediye Başkanı | Ali KILIÇ |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 513.316 |
Telefon | (216) 458 99 99 |
Website | https://www.maltepe.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Ahmet CİN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 711.894 |
Telefon | (216) 444 81 80 |
Website | https://www.pendik.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Şeyma DÖĞÜCÜ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 436.733 |
Telefon | (216) 622 33 33 |
Website | http://www.sancaktepe.bel.tr/tr |
Belediye Başkanı | Şükrü GENÇ |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 347.214 |
Telefon | (212) 444 17 22 |
Website | https://sariyer.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Volkan YILMAZ |
Siyasi Parti | MHP |
Nüfus (2019) | 193.680 |
Telefon | 212 444 20 47 |
Website | https://www.silivri.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Hüseyin KESKİN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 336.021 |
Telefon | (216) 564 13 00 |
Website | https://www.sultanbeyli.istanbul/ |
Belediye Başkanı | Abdurrahman DURSUN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 534.565 |
Telefon | (212) 444 23 32 |
Website | https://www.sultangazi.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | İlhan Ocaklı |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 37.692 |
Telefon | (216) 444 74 53 |
Website | http://www.sile.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Muammer KESKİN |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 279.817 |
Telefon | (212) 708 88 88 |
Website | https://www.sisli.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Dr. Şadi YAZICI |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 267.400 |
Telefon | (216) 444 09 06 |
Website | https://www.tuzla.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | İsmet YILDIRIM |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 710.280 |
Telefon | (216) 444 98 22 |
Website | https://www.umraniye.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Hilmi TÜRKMEN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 531.825 |
Telefon | (216) 531 30 00 |
Website | https://www.uskudar.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Ömer ARISOY |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 293.574 |
Telefon | (212) 413 11 11 |
Website | http://www.zeytinburnu.istanbul/ |
Belediye Başkanı | Mehmet Siyam KESİMOĞLU |
Siyasi Parti | BAĞIMSIZ |
Nüfus (2019) | 361.920 |
Telefon | 0288 214 10 45 |
Website | http://www.kirklareli.bel.tr |
Belediye Başkanı | Mustafa ALTINTAŞ |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 3.832 |
Telefon | 0288 423 10 01 |
Website | http://www.ahmetbey.bel.tr |
Belediye Başkanı | Erhan CEYLAN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 2.134 |
Telefon | 0288 523 12 81 |
Website | http://www.alpullu.bel.tr |
Belediye Başkanı | Abdullah HACI |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 47.944 |
Telefon | 0288 512 12 36 |
Website | http://www.babaeski-bld.gov.tr |
Belediye Başkanı | Ertuğrul ÇAMLICA |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 6.258 |
Telefon | 0288 436 11 43 |
Website | http://www.buyukkaristiran.bel.tr |
Belediye Başkanı | Ersan ÇÖLGEÇEN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 3.337 |
Telefon | 0288 533 40 15 46 |
Website | http://www.buyukmandira.bel.tr |
Belediye Başkanı | Mehmet BAYRAM |
Siyasi Parti | MHP |
Nüfus (2019) | 1.991 |
Telefon | 0288 358 70 02 |
Website | http://www.cakilli.bel.tr |
Belediye Başkanı | Recep GÜN |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 8.856 |
Telefon | 0288 681 66 07 |
Website | http://www.demirkoy.bel.tr |
Belediye Başkanı | Mustafa NALBANT |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 2.835 |
Telefon | 0288 443 90 01 |
Website | http://www.evrensekiz.bel.tr |
Belediye Başkanı | Tahir IŞIK |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 2.492 |
Telefon | 0288 692 21 81 |
Website | http://www.igneada.bel.tr |
Belediye Başkanı | Şahabettin VARDAR |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 1.750 |
Telefon | 0288 253 32 14 |
Website | https://inece.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Aykut Yakut |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 1.435 |
Telefon | 0288 543 70 01 |
Website | http://www.karahalil.bel.tr |
Belediye Başkanı | Gürel KOŞDEMİR |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 4.779 |
Telefon | 0288 246 11 73 |
Website | http://www.kavakli.bel.tr |
Belediye Başkanı | Serdar TÜRKER |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 2.101 |
Telefon | 0288 645 72 35 |
Website | http://www.kaynarca.bel.tr |
Belediye Başkanı | Ender Sevinç |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 2.183 |
Telefon | 0288 388 61 60 |
Website | http://www.kiyikoy.bel.tr |
Belediye Başkanı | Ziya KARATAŞ |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 2.308 |
Telefon | 0288 762 21 00 |
Website | http://www.kofcaz.bel.tr |
Belediye Başkanı | Murat GERENLİ |
Siyasi Parti | CHP |
Nüfus (2019) | 149.184 |
Telefon | 0288 417 10 73 |
Website | http://www.luleburgaz.bel.tr/ |
Belediye Başkanı | Hüseyin AÇIKEL |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 3.505 |
Telefon | 0288 714 11 40 |
Website | http://www.pehlivankoy.bel.tr |
Belediye Başkanı | İhsan TALAY |
Siyasi Parti | AK PARTİ |
Nüfus (2019) | 18.456 |
Telefon | 0288 288 61 51-027 |
